Planes
Diferencias entre planes
Elige el plan que mejor se adapta a tu volumen de llamadas, equipo y necesidades técnicas.
Starter
€49/mes
Para negocios pequeños que quieren automatizar sus primeras llamadas.
Business
Más popular
€149/mes
Para equipos en crecimiento que necesitan más volumen y funciones avanzadas.
Enterprise
Personalizado
Para grandes operaciones con requisitos de SLA, seguridad y escala custom.
Tabla comparativa completa
| Característica | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Precios | |||
| Precio mensual | €49/mes | €149/mes | Personalizado |
| Precio anual (ahorro 20%) | €39/mes | €119/mes | Personalizado |
| Coste por minuto adicional | €0,08/min | €0,05/min | €0,03/min |
| Minutos y llamadas | |||
| Minutos incluidos/mes | 500 min | 2.000 min | Ilimitado |
| Llamadas simultáneas | Hasta 5 | Hasta 25 | Ilimitado |
| Agentes activos | 1 | 10 | Sin límite |
| Duración máxima por llamada | 5 minutos | 15 minutos | 60 minutos |
| Llamadas salientes | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Triangulación | No | Sí | Sí |
| Funciones de IA | |||
| Modelo LLM | DeepSeek Chat | DeepSeek Chat + Reasoner | GPT-4o / Claude / Custom |
| Voces neurales Azure | 10 voces | 40+ voces | 40+ voces + voces clonadas |
| Clonación de voz | No | No | Sí |
| Idiomas | ES + EN | ES + EN + 10 idiomas | Todos los idiomas |
| Detección de intención | Básica | Avanzada | Personalizada |
| Análisis de sentimiento | No | Sí | Sí |
| Herramientas / Function calling | 2 herramientas | 10 herramientas | Sin límite + custom |
| Integraciones | |||
| API REST | Incluida | Incluida | Incluida |
| Webhooks | 3 endpoints | Ilimitados | Ilimitados |
| Integración nativa Twilio | Sí | Sí | Sí |
| Portabilidad de número | No | Sí | Sí |
| Integración Google Calendar | No | Sí | Sí |
| Integración CRM (HubSpot, SF) | No | No | Sí |
| SSO / SAML | No | No | Sí |
| IP Whitelist | No | No | Sí |
| Datos y cumplimiento | |||
| Transcripciones almacenadas | 30 días | 90 días | 365 días o indefinido |
| Grabaciones de llamadas | No | Sí (90 días) | Sí (personalizado) |
| Exportación de datos | CSV manual | CSV + API | CSV + API + S3/GCS |
| DPA (Data Processing Agreement) | No | Sí | Sí |
| Región de datos | EU | EU / US | EU / US / Personalizado |
| Soporte | |||
| Soporte por email | Sí (72h) | Sí (24h) | Sí (4h) |
| Soporte por chat | No | Sí (horario laboral) | Sí (24/7) |
| Soporte telefónico | No | No | Sí |
| Gestor de cuenta dedicado | No | No | Sí |
| Onboarding asistido | No | Sí (1 sesión) | Sí (sesiones ilimitadas) |
| SLA de disponibilidad | 99,5% | 99,9% | 99,99% |
¿Cuándo actualizar tu plan?
Señales de que es hora de pasar de Starter → Business
- Superas los 500 minutos mensuales regularmente
- Necesitas más de 1 agente activo
- Quieres usar triangulación o análisis de sentimiento
- Necesitas grabaciones de llamadas para cumplimiento
- Tu equipo ha crecido y necesitas más llamadas simultáneas
Señales de que es hora de pasar de Business → Enterprise
- Tu volumen supera los 2.000 minutos mensuales
- Necesitas integración con tu CRM (HubSpot, Salesforce)
- Requieres SSO o políticas de seguridad corporativas
- Necesitas SLA garantizado con penalización económica
- Quieres voces clonadas de tu marca
- Tu operación está en múltiples países con requisitos de datos locales
Guía de migración entre planes
Cambiar de plan en VoiceAgent es instantáneo y sin interrupciones del servicio. El proceso es el siguiente:
- Ve a Configuración → Plan y facturación → Cambiar plan
- Selecciona el nuevo plan y revisa el resumen de cambios
- Confirma el cambio — los nuevos límites se aplican de forma inmediata
- Si subes de plan, se hace un prorrateo del mes en curso
- Si bajas de plan, el cambio se aplica en el próximo ciclo de facturación
Sin pérdida de datos
Al cambiar de plan, todos tus agentes, configuraciones, historial de llamadas y transcripciones se conservan intactos. Los límites simplemente se actualizan.